A study of the effect of television commercials on 12-year-old children measured their attention span, in seconds. The commercials were for clothes, food, and toys. |
Clothes | Food | Toys | ||||||||||||||
26 | 45 | 60 | ||||||||||||||
21 | 48 | 51 | ||||||||||||||
43 | 43 | 43 | ||||||||||||||
35 | 53 | 54 | ||||||||||||||
28 | 47 | 63 | ||||||||||||||
31 | 42 | 53 | ||||||||||||||
17 | 34 | 48 | ||||||||||||||
31 | 43 | 58 | ||||||||||||||
20 | 57 | 47 | ||||||||||||||
47 | 51 | |||||||||||||||
44 | 51 | |||||||||||||||
|
54
|
|